產品名稱:
兩通球閥
產品系列搜索
請選擇您想要尋找的相關產品系列
產品描述
安裝尺寸
整體規(guī)格:(單位mm)
DN | PN | L1 | B | H | H1 | H2 | M | SW | ||||||
4 | 500 | 36 | 28 | 44.5 | 32 | 13 | M5 | 9 | ||||||
6 | 500 | 36 | 28 | 44.5 | 32 | 13 | M5 | 9 | ||||||
8 | 500 | 42 | 32 | 52.5 | 40 | 17 | M5 | 9 | ||||||
10 | 500 | 42 | 32 | 52.5 | 40 | 17 | M5 | 9 | ||||||
13 | 500 | 47 | 35 | 52.5 | 40 | 17 | M5 | 9 | ||||||
16 | 400 | 47 | 38 | 63.5 | 46 | 19 | M6 | 12 | ||||||
20 | 315 | 60 | 48 | 75 | 57 | 24 | M6 | 14 | ||||||
25 | 315 | 66 | 57 | 82 | 64 | 28.5 | M6 | 14 | ||||||
32 | 315 | 84 | 75 | 104.5 | 84 | 37.5 | M8 | 17 | ||||||
40 | 315 | 91 | 85 | 115.8 | 95 | 42.5 | M8 | 17 |
英制直內螺紋 DIN/IS0228
訂 貨 號 | LW | D | L | I | S W 1 | |||||||||
G E 2 - G 1 / 8 | 6 | G1/8 | 69 | 10 | 22 | |||||||||
G E 2 - G 1 / 4 | 6 | G1/4 | 69 | 14 | 22 | |||||||||
G E 2 - G 3 / 8 - 1 0 | 10 | G3/8 | 73 | 14 | 27 | |||||||||
G E 2 - G 1 / 2 | 13 | G1/2 | 83 | 16 | 30 | |||||||||
G E 2 - G 1 / 2 - 1 5 | 15 | G1/2 | 83 | 16 | 32 | |||||||||
G E 2 - G 3 / 4 | 20 | G3/4 | 95 | 18 | 41 | |||||||||
G E 2 - G 1 | 25 | G1 | 113 | 20.5 | 50 | |||||||||
G E 2 - G 1 . 1 / 4 | 32 | G1-1/4 | 120 | 22 | 60 | |||||||||
G E 2 - G 1 . 1 / 2 | 38 | G1-1/2 | 130 | 24 | 70 |
美制布椎管內螺紋 ANSIB1.20.1
訂 貨 號 | L W | D | L | I | S W 1 | ||||||
G E 2 - N 1 / 8 | 6 | Z 1/8-27 | 69 | 10.5 | 22 | ||||||
G E 2 - N 1 / 4 | 6 | Z 1/4-18 | 69 | 14 | 22 | ||||||
G E 2 - N 3 / 8 | 10 | Z 3/8-18 | 73 | 14 | 27 | ||||||
G E 2 - N 1 / 2 | 13 | Z 1/2-14 | 83 | 17 | 30 | ||||||
G E 2 - N 3 / 4 | 20 | Z 3/4-14 | 95 | 19 | 41 | ||||||
G E 2 - N 1 | 25 | Z 1-11.5 | 113 | 22.5 | 50 | ||||||
G E 2 - N 1 . 1 / 4 | 32 | Z 1-1/4-11.5 | 120 | 25 | 60 | ||||||
G E 2 - N 1 . 1 / 2 | 38 | Z 1-1/2-11.5 | 130 | 25 | 70 |
德標公制外螺紋(DIN 2353輕系列)
訂 貨 號 | L W | D | RA | L | I | S W 1 | |||||
G E 2 - 6 L | 4 | M12X1.5 | 6 | 67 | 10 | 22 | |||||
G E 2 - 8 L | 6 | M14X1.5 | 8 | 67 | 10 | 22 | |||||
G E 2 - 1 0 L | 8 | M16X1.5 | 10 | 74 | 11 | 27 | |||||
G E 2 - 1 2 L - 1 0 | 10 | M18X1.5 | 12 | 74 | 11 | 27 | |||||
G E 2 - 1 5 L | 10 | M22X1.5 | 15 | 82 | 12 | 30 | |||||
G E 2 - 1 5 L - 1 3 | 13 | M22X1.5 | 15 | 82 | 12 | 32 | |||||
G E 2 - 1 8 L | 13 | M26X1.5 | 18 | 82 | 12 | 30 | |||||
G E 2 - 1 8 L - 1 5 | 16 | M26X1.5 | 18 | 82 | 12 | 32 | |||||
G E 2 - 2 2 L | 20 | M30X2 | 22 | 102 | 14 | 41 | |||||
G E 2 - 2 8 L | 25 | M36X2 | 28 | 108 | 14 | 50 | |||||
G E 2 - 3 5 L | 32 | M45X2 | 35 | 141 | 16 | 60 | |||||
G E 2 - 4 2 L | 38 | M52X2 | 42 | 162 | 16 | 70 |
德標公制外螺紋(DIN 2353重系列)
訂 貨 號 | L W | D | RA | L | I | S W 1 | |
GE2-6S | 4 | M14X1.5 | 6 | 71.5 | 12 | 22 | |
GE2-8S | 4 | M16X1.5 | 8 | 73 | 12 | 22 | |
GE2-10S | 6 | M18X1.5 | 10 | 73 | 12 | 22 | |
GE2-12S | 8 | M20X1.5 | 12 | 76 | 14 | 27 | |
GE2-14S | 10 | M22X1.5 | 14 | 80 | 14 | 27 | |
GE2-16S | 13 | M24X1.5 | 16 | 86 | 14 | 32 | |
GE2-20S | 16 | M30X2 | 20 | 90 | 16 | 32 | |
GE2-25S | 20 | M36X2 | 25 | 109 | 18 | 41 | |
GE2-30S | 25 | M42X2 | 30 | 120 | 20 | 50 | |
GE2-38S | 32 | M52X2 | 38 | 124 | 22 | 60 |
(1) PN: bar。
(2) 標準手柄: 曲柄帶安裝螺栓手柄 (曲柄壓式)。
(3) 標準材料: 閥體、球體、接頭和控制芯軸材料均為碳鋼; 球體處密封件為POM, 接頭和密封芯 軸處密封件為丁腈橡膠。
(4) 最高溫度100 ℃。
對材質方面如有其它需求,請咨詢。